Cukup alihkan pembayaran tagihan rutin, pembelian pulsa, tiket, belanja online dan segala pengeluaran rutin Anda ke SpeedCash maka saldo Anda akan makin bertambah tiap hari. Anda juga dapat membantu teman, saudara, keluarga dan kolega Anda untuk melakukan transaksi semua kebutuhan mereka dan tanpa sadari Anda akan memiliki sumber income baru bagi keluarga Anda.
Besar royalti yang dapat Anda raih untuk setiap transaksi produk pembayaran apapun di SpeedCash, dapat anda lihat pada tabel di bawah ini
| Group Layanan | Layanan | Komisi Member | Status | |||
| Platinum | Gold | Silver | Starter | |||
| Telkom | Telepon Telkom | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! |
| Internet Speedy | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| PLN | PLN Pascabayar | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! |
| PLN Prabayar | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| Ponsel Postpaid | Flexi Classy Pascabayar | 1000 | 850 | 700 | 600 | Ready to Live ! |
| Fren Pascabayar | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Smart Pascabayar | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Telkomsel Halo | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Indosat Matrix | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| XL Explore | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Esia Postpaid | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| TV Postpaid | INDOVISION | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! |
| TOP TV | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| OK VISION | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| TVNEX | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Telkom Vision | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| YES TV | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| AORA TV | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| CentrinTv | 1000 | 850 | 700 | 600 | Ready to Live ! | |
| ORANGE TV | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| TOPAS TV | 1000 | 850 | 700 | 600 | Live ! | |
| Kartu Kredit | Kartu Kredit PermataBank | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Live ! |
| Kartu Kredit Citibank | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit Mega Carefour | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit Mandiri | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kartu Kredit Mega Visa | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit BCA | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kartu Kredit BNI | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit BII | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit Danamon | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kartu Kredit HSBC | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit Standart Chartered | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit AMEX | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit ABN AMRO | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kartu Kredit ANZ | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit CIMB Niaga | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit UOB Buana | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kartu Kredit GE Money | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Pulsa Seluler | Semua Operator | Laba Langsung | Live ! | |||
| Game Online | Semua Game | Laba Langsung | Live ! | |||
| Multifinance | Kredit Motor FIF | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! |
| Kredit ADIRA Finance | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Live ! | |
| Kredit Bussan Auto Finance (BAF) | 900 | 750 | 600 | 500 | Ready to Live ! | |
| Kredit WOM Finance | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Kredit OTO Finance | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kredit ACC Finance | 900 | 750 | 600 | 500 | Ready to Live ! | |
| Standart Chartered Personal Loan | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| RBS (ABN AMRO) Personal Loan | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Citibank Personal Loan | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kredit Mega Central Finance | 900 | 750 | 600 | 500 | Ready to Live ! | |
| Kredit Mega Auto Finance | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| Kredit BFI Finance | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kredit Sumber Kredit | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kredit Tunas Finance | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Kredit Columbia | 1.250 | 1.100 | 950 | 850 | Ready to Live ! | |
| Asuransi | Asuransi AIA | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! |
| Asuransi Allianz | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Bumiasih Jaya | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Commonwealth | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Manulife | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Prudential | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Jiwasraya | 1000 | 850 | 700 | 600 | Maintenance ! | |
| Asuransi Sinarmas Life | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1.100 | Ready to Live ! | |
| PDAM | PAM AETRA Jakarta | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! |
| PAM AETRA Tangerang | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PAM PALYJA Jakarta | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Kota Bandung | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Kota Bogor | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Kab. Bogor | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Kab. Tangerang | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Bekasi | 800 | 650 | 500 | 400 | Maintenance ! | |
| PDAM Kota Jember | 600 | 450 | 300 | 200 | Live ! | |
| PDAM Lumajang | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Probolinggo | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Banyuwangi | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Pasuruan | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Bantul | 600 | 450 | 300 | 200 | Ready to Live ! | |
| PDAM Kota Semarang | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Kendal | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Surakarta | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Boyolali | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Jepara | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Cilacap | 700 | 550 | 400 | 300 | Ready to Live ! | |
| PDAM Banyumas | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Sleman | 600 | 450 | 300 | 200 | Ready to Live ! | |
| PDAM Kota Malang | 800 | 650 | 500 | 400 | Maintenance ! | |
| PDAM Surabaya | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Bondowoso | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Sidoarjo | 600 | 450 | 300 | 200 | Live ! | |
| PDAM Mojokerto | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| PDAM Bojonegoro | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| PDAM Bangkalan | 900 | 750 | 600 | 500 | Live ! | |
| PDAM Palembang | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Jambi | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Lampung | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Banjarmasin | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Pontianak | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| PDAM Tapin | 800 | 650 | 500 | 400 | Live ! | |
| PDAM Samarinda | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! | |
| Asuransi Prepaid | Asuransi Kecelakan Tripakarta | 800 | 650 | 500 | 400 | Ready to Live ! |
| Asuransi Kebakaran Tripakarta | 500 | 350 | 200 | 100 | Ready to Live ! | |
“Bergabung
ataupun tidak ... Anda tetap akan selalu melakukan pengeluaran,
pembayaran atau pembelian untuk segala macam kebutuhan Anda !”
Jadikan Seluruh Aktifitas Transaksi Sehari-hari menjadi Sumber Penghasilan Baru Bagi Anda dan Keluarga
0 komentar:
Posting Komentar